• 1
ID ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
108 108 优化专家 0 / 0 6
135 135 矩阵最大字典序 13 / 18 4
136 136 你的一半归我了 17 / 39 4
141 141 滴答 5 / 13 5
142 142 树上红点两中心覆盖 0 / 1 6
144 144 组数制进二 5 / 30 8
146 146 分组 5 / 10 5
156 156 炼金术士 5 / 6 10
157 157 建设基站 1 / 1 10
163 163 01 序列重排 0 / 0 (无)
198 198 彩旗切割 1 / 4 10
204 204 分组上课 12 / 16 6
224 224 糖果促销 5 / 14 9
225 225 归零 12 / 17 6
234 234 会议室调度 9 / 19 7
235 235 猜拳 14 / 19 5
237 237 糖果分配 5 / 17 8
239 239 数组重建计划 12 / 29 5
314 314 最优旋律 6 / 25 8
316 316 定时 11 / 26 6
319 319 游戏币兑换 6 / 45 8
328 328 序列 1 / 14 10
340 340 小羊的耐心游戏 12 / 32 6
354 354 姓名排序 6 / 21 8
364 364 MEX 变换 3 / 4 10
380 380 三角染色 3 / 11 9
382 382 队伍调整 4 / 13 9
404 404 活动安排 2 / 4 10
405 405 硬币分配 2 / 6 10
406 406 伐木计划 2 / 5 10
407 407 屠龙勇士 2 / 3 10
409 409 噜噜的 DTOJ 挑战 11 / 21 6
411 411 优美数组 7 / 14 8
412 412 计程车派单 5 / 13 9
413 413 网页修复 3 / 8 6
441 441 渡河考验 17 / 43 5
443 443 队伍 10 / 23 6
453 453 D-切分数列(split) 9 / 25 5
455 455 工作时间 2 / 9 10
456 456 噜噜使数组相等 16 / 40 3
459 459 噜噜的幸运数字 7 / 21 4
467 467 给树浇水 1 / 8 10
469 469 跳石头 1 / 1 10
479 479 序列最大连续和 2 / 4 10
487 487 跳石(rock) 12 / 68 8
488 488 补灯(lamp) 12 / 38 6
490 490 拼餐(meal) 13 / 19 5
491 491 书架(book) 12 / 15 6
492 492 试炼(gate) 13 / 29 5
493 493 砍树(wood) 14 / 51 7
495 495 银币(coin) 11 / 13 7
509 509 量子网络 (net) 1 / 1 10
524 524 农田浇水(water) 1 / 5 10
526 526 小吃领取(snack) 5 / 23 8
528 528 食材契合度(cook) 2 / 3 10
537 537 GESP五级|猫抓老鼠(mice) 5 / 19 8
547 547 GESP五级|远征补给(supply) 3 / 9 10
554 554 展板排布(display) 9 / 32 7
555 555 年表归位(timeline) 3 / 20 9
564 564 GESP四级|任务匹配(match) 3 / 6 10
408 S1058 优惠券 15 / 58 7
384 sr0060 镜序筛选 9 / 20 3
395 sr0070 题单赞助商 2 / 3 10
  • 1

搜索

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题