正在进行的比赛
| 开始时间 | 比赛 | 时长 | 类型 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 「测试题」算法交流群入群测试题 | 5 h | IOI | 进行中 | 39 |
| 2026-04-17 | 「果壳杯」 ROUND 46 (Div. 2) | 2.5 h | IOI | 进行中 | 17 |
未来的比赛
| 开始时间 | 比赛 | 时长 | 类型 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 「果壳杯」 ROUND 47 (Div. 4) | 2 h | IOI | 待开始 | 1 |
历史比赛
| 开始时间 | 比赛 | 时长 | 类型 | Rated | 参加 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 「果壳杯」 ROUND 45 (Div. 4) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 24 |
| 2026-04-03 | 「果壳杯」 ROUND 44 (Div. 4) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 17 |
| 2026-03-27 | 「果壳杯」 ROUND 43 (Div. 3) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 26 |
| 2026-03-20 | 「果壳杯」 ROUND 42 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 16 |
| 2026-03-13 | 「果壳杯」 ROUND 41 (Div. 4) | 2.5 h | IOI | Rated | 未参加 | 17 |
| 2026-03-06 | 「果壳杯」 ROUND 40 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 25 |
| 2026-02-13 | 「果壳杯」 ROUND 39 (Div. 4) | 2.5 h | IOI | Rated | 未参加 | 10 |
| 2026-02-06 | 「果壳杯」 ROUND 38 (Div. 4) | 2.5 h | IOI | Rated | 未参加 | 22 |
| 2026-01-30 | 「果壳杯」 ROUND 37 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 19 |
| 2026-01-23 | 「果壳杯」 ROUND 36 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 27 |
| 2026-01-16 | 「果壳杯」 ROUND 35 (Div. 4) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 19 |
| 2026-01-09 | 「果壳杯」 ROUND 34 (Div. 4) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 22 |
| 2025-12-30 | 「果壳杯」 Hello 2026 New Year Contest (Div. 2) | 4 h | IOI | Rated | 未参加 | 16 |
| 2025-12-26 | 「果壳杯」 Bye 2025 Year-end Contest (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 22 |
| 2025-12-19 | 「果壳杯」 ROUND 33 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 30 |
| 2025-12-12 | 「果壳杯」 ROUND 32 (Div. 3) | 2.5 h | IOI | Rated | 未参加 | 16 |
| 2025-12-05 | 「果壳杯」 ROUND 31 (Div. 3) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 20 |
| 2025-11-28 | 「果壳杯」 ROUND 30 (Div. 4) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 24 |
| 2025-11-21 | 「果壳杯」 ROUND 29 (Div. 3) | 2.5 h | IOI | Rated | 未参加 | 21 |
| 2025-11-14 | 「果壳杯」 ROUND 28 (Div. 4) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 23 |
| 2025-11-14 | 「果壳杯」 ROUND 28 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 29 |
| 2025-11-07 | 「果壳杯」 ROUND 27 (Div. 4) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 21 |
| 2025-10-31 | 「果壳杯」 ROUND 26 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 21 |
| 2025-10-24 | 「果壳杯」 ROUND 25 (Div. 4) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 25 |
| 2025-10-17 | 「果壳杯」 ROUND 24 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 22 |
| 2025-10-10 | 「果壳杯」 ROUND 23 (Div. 4) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 22 |
| 2025-10-03 | 「果壳杯」 ROUND 22 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 37 |
| 2025-09-30 | 「果壳杯」 ROUND 4 (Div. 3) | 3 h | IOI | Rated | 未参加 | 31 |
| 2025-09-26 | 「果壳杯」 ROUND 21 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 17 |
| 2025-09-19 | 「果壳杯」 ROUND 20 (Div. 4) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 9 |
| 2025-09-12 | 「果壳杯」 ROUND 19 (Div. 4) | 2.5 h | IOI | Rated | 未参加 | 15 |
| 2025-09-05 | 「果壳杯」 ROUND 18 (Div. 4) | 2.5 h | IOI | Rated | 未参加 | 24 |
| 2025-08-29 | 「果壳杯」 ROUND 17 (Div. 4) | 2.5 h | IOI | Rated | 未参加 | 11 |
| 2025-08-22 | 「果壳杯」 ROUND 16 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 17 |
| 2025-08-15 | 「果壳杯」 ROUND 15 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 28 |
| 2025-08-08 | 「果壳杯」 ROUND 14 (Div. 4) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 31 |
| 2025-08-01 | 「果壳杯」 ROUND 13 (Div. 4) | 2.5 h | IOI | Rated | 未参加 | 43 |
| 2025-08-01 | 「果壳杯」 ROUND 3 (Div. 1 + 2) | 4.5 h | IOI | Rated | 未参加 | 28 |
| 2025-07-25 | 「果壳杯」 ROUND 12 (Div. 4) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 19 |
| 2025-07-18 | 「果壳杯」 ROUND 11 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 13 |
| 2025-07-11 | 「果壳杯」 ROUND 10 (Div. 4) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 16 |
| 2025-07-03 | 「果壳杯」 ROUND 2 (Div. 3) | 4 h | IOI | Rated | 未参加 | 28 |
| 2025-06-27 | 「果壳杯」 ROUND 9 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 25 |
| 2025-06-20 | 「果壳杯」ROUND 8 (Div. 4) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 44 |
| 2025-06-13 | 「果壳杯」 ROUND 7 (Div. 4) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 19 |
| 2025-06-06 | 「果壳杯」 ROUND 6 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 30 |
| 2025-05-30 | 「果壳杯」 ROUND 1 (Div. 3) | 3.5 h | IOI | Rated | 未参加 | 33 |
| 2025-05-30 | 「果壳杯」 ROUND 5 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 33 |
| 2025-05-23 | 「果壳杯」 ROUND 4 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 24 |
| 2025-05-16 | 「果壳杯」 ROUND 3 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 62 |
| 2025-05-09 | 「果壳杯」 ROUND 2 (Div. 5) | 2 h | IOI | Rated | 未参加 | 22 |
- 1
京公网安备11010802045784号