| # | User | Rating | Max Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobo | 1782 | 1782 |
| 2 | SudoXue | 1631 | 1631 |
| 3 | fatalerror | 1624 | 1654 |
| 4 | Darling In The Franxx | 1546 | 1546 |
| 5 | bookcat | 1423 | 1423 |
| 6 | yiren429 | 1354 | 1354 |
| 7 | rinsmq | 1354 | 1354 |
| 8 | kkk941202 | 1341 | 1341 |
| 9 | Kato_Shoko | 1335 | 1335 |
| 10 | 陈以然 | 1312 | 1312 |
| 11 | ruofeng | 1311 | 1311 |
| 12 | kkk | 1307 | 1307 |
| 13 | 潘煜铭 | 1306 | 1306 |
| 14 | LunaGeeking | 1290 | 1290 |
| 15 | lengsiqi | 1289 | 1289 |
| 16 | liuliang | 1259 | 1259 |
| 17 | MournInk | 1257 | 1350 |
| 18 | zhixing | 1256 | 1256 |
| 19 | zhangze | 1234 | 1313 |
| 20 | suankardashian | 1215 | 1215 |
| 21 | moshimo | 1208 | 1208 |
| 22 | 司马只因锥 | 1180 | 1180 |
| 23 | Kagari22 | 1177 | 1177 |
| 24 | caijiaxi | 1176 | 1176 |
| 25 | white_two | 1147 | 1147 |
| 26 | Sdsysxy | 1129 | 1129 |
| 27 | wangchangyue | 1124 | 1124 |
| 28 | yangtaixuan | 1122 | 1122 |
| 29 | fushengrumeng | 1115 | 1209 |
| 30 | 戚程铭 | 1105 | 1105 |
| 31 | 苏沐秋 | 1091 | 1091 |
| 32 | zhangxinwei | 1071 | 1163 |
| 33 | TB2012 | 1066 | 1066 |
| 34 | 星空 | 1045 | 1045 |
| 35 | winchey | 1039 | 1039 |
| 36 | yzxdz | 1035 | 1035 |
| 37 | 学而知止 | 1031 | 1160 |
| 38 | __baozii__ | 985 | 985 |
| 39 | ^(* ̄(oo) ̄)^ | 980 | 980 |
| 40 | qwq_qwq | 969 | 969 |
| 41 | Ethan0517 | 965 | 965 |
| 42 | Paroxetine | 950 | 950 |
| 43 | yuki | 950 | 950 |
| 44 | abc123 | 950 | 950 |
| 45 | D2814803894 | 950 | 950 |
| 46 | gan_yu | 950 | 950 |
| 47 | limie | 950 | 950 |
| 48 | wangchangshuo | 946 | 946 |
| 49 | GHJ2023 | 925 | 967 |
| 50 | liyichen | 916 | 916 |
| 51 | liaofan | 910 | 1106 |
| 52 | mcr_zsa | 910 | 910 |
| 53 | yaobing | 894 | 894 |
| 54 | limm | 883 | 883 |
| 55 | Puvlichenko | 880 | 880 |
| 56 | jfyjfy | 879 | 1045 |
| 57 | pank | 870 | 870 |
| 58 | benaive | 866 | 866 |
| 59 | xiaoxiaoshaonian | 864 | 864 |
| 60 | double820 | 855 | 855 |
| 61 | dongyunshan | 854 | 854 |
| 62 | Accer | 854 | 854 |
| 63 | hahawdoudou | 853 | 853 |
| 64 | __liujy | 842 | 842 |
| 65 | 禄振钊 | 837 | 837 |
| 66 | ntxyl | 830 | 830 |
| 67 | yangyanzhi2012 | 823 | 823 |
| 68 | aa_ooOO | 804 | 804 |
| 69 | jujiahao | 796 | 796 |
| 70 | 可子小猫 | 784 | 806 |
| 71 | YIZHIYANG | 770 | 770 |
| 72 | mashenzhe | 760 | 760 |
| 73 | luohaozhi | 745 | 745 |
| 74 | lizelin | 740 | 740 |
| 75 | zhukunchen_qd | 703 | 703 |
| 76 | kenodi | 694 | 694 |
| 77 | Aokrist | 693 | 693 |
| 78 | maque_ | 680 | 680 |
| 79 | 周cc | 680 | 680 |
| 80 | sunyinghao | 671 | 671 |
| 81 | lyq1016 | 665 | 723 |
| 82 | admcls | 662 | 662 |
| 83 | Equinox | 661 | 661 |
| 84 | jamie999 | 625 | 625 |
| 85 | 韩旭 | 610 | 610 |
| 86 | why110623 | 605 | 605 |
| 87 | akl9 | 601 | 601 |
| 88 | JerryChen | 594 | 594 |
| 89 | Lijunzhuo | 589 | 589 |
| 90 | Ldawn_AI | 588 | 588 |
| 91 | GPT OSS | 586 | 586 |
| 92 | shaominglang | 584 | 584 |
| 93 | 王炜宁 | 582 | 678 |
| 94 | yang | 578 | 578 |
| 95 | luyifan12321 | 572 | 572 |
| 96 | quelqu_un | 572 | 572 |
| 97 | wangshangheng | 571 | 571 |
| 98 | door | 559 | 559 |
| 99 | xingyuze | 557 | 557 |
| 100 | rongcheng | 554 | 554 |
| 101 | wan_g | 552 | 552 |
| 102 | huhulala | 548 | 548 |
| 103 | duzechen | 508 | 508 |
| 104 | Q1ushui | 504 | 504 |
| 105 | IsJoke | 501 | 501 |
| 106 | lqj | 487 | 487 |
| 107 | wanglin | 467 | 467 |
| 108 | conanforever22 | 465 | 465 |
| 109 | 林梓澄 | 465 | 465 |
| 110 | yangck1216 | 460 | 460 |
| 111 | 24130411 | 460 | 460 |
| 112 | yorisou | 454 | 454 |
| 113 | 刘泽华 | 451 | 451 |
| 114 | 吃诺 | 449 | 449 |
| 115 | 薛承恩 | 449 | 449 |
| 116 | NotDeep | 448 | 448 |
| 117 | lishangyuan | 445 | 445 |
| 118 | VictorMao | 439 | 439 |
| 119 | CwHacker | 431 | 431 |
| 120 | JustinD | 431 | 431 |
| 121 | 高天翱翔 | 427 | 427 |
| 122 | 派大星 | 415 | 415 |
| 123 | lixuanyi0812 | 415 | 415 |
| 124 | callback | 413 | 413 |
| 125 | lihao2005 | 412 | 412 |
| 126 | zengtaolve | 401 | 401 |
| 127 | xingjielong | 387 | 387 |
| 128 | qjquintin | 365 | 365 |
| 129 | lingk | 353 | 353 |
| 130 | qdb3344 | 346 | 346 |
| 131 | littlesnake | 345 | 345 |
| 132 | dingsiyuan | 340 | 340 |
| 133 | bushenghao | 332 | 332 |
| 134 | williamY | 330 | 330 |
| 135 | liyingtian | 323 | 323 |
| 136 | meowjiao | 312 | 312 |
| 137 | 陈梓轩 | 311 | 311 |
| 138 | liudailin | 304 | 304 |
| 139 | 哥白尼 | 304 | 304 |
| 140 | linyisu | 303 | 303 |
| 141 | sunsiyi111 | 298 | 298 |
| 142 | anyi0 | 295 | 295 |
| 143 | aaaluofan | 294 | 294 |
| 144 | 张睿轩 | 292 | 292 |
| 145 | kj0921 | 290 | 290 |
| 146 | Hk234 | 281 | 281 |
| 147 | thunder | 271 | 271 |
| 148 | zqy000 | 270 | 270 |
| 149 | lixiaohuan | 269 | 269 |
| 150 | wusheng | 256 | 256 |
| 151 | zhukunchen | 255 | 255 |
| 152 | 夏弘典 | 255 | 255 |
| 153 | 范明琦 | 248 | 248 |
| 154 | GPT 3.5 Turbo | 241 | 241 |
| 155 | shenchenrui | 240 | 240 |
| 156 | huhanxuan | 239 | 239 |
| 157 | lijintong | 219 | 219 |
| 158 | tobyforever | 190 | 190 |
| 159 | 长春高老师 | 188 | 188 |
| 160 | Gemini 2.5 Pro | 187 | 187 |
| 161 | 黑大帅 | 185 | 185 |
| 162 | wsbuzhidao | 179 | 179 |
| 163 | 23232323 | 173 | 173 |
| 164 | qijinxuan_qd | 171 | 171 |
| 165 | Yek | 161 | 161 |
| 166 | xingkejia_qd | 161 | 161 |
| 167 | bawanglong | 156 | 156 |
| 168 | weberzcm | 154 | 154 |
| 169 | f_l0w9r | 150 | 150 |
| 170 | hcjsj | 146 | 146 |
| 171 | Lazy_Ann | 138 | 138 |
| 172 | shenbeirui | 137 | 137 |
| 173 | o4 mini | 128 | 128 |
| 174 | catsnake | 126 | 126 |
| 175 | dison | 124 | 124 |
| 176 | shihen | 109 | 109 |
| 177 | KarieC | 101 | 101 |
| 178 | Beaten | 100 | 100 |
| 179 | caohengrui | 99 | 99 |
| 180 | wangyuyan | 99 | 99 |
| 181 | chengwei | 89 | 89 |
| 182 | yangwang2013 | 88 | 88 |
| 183 | yanzhenjie | 86 | 86 |
| 184 | JiHuan | 81 | 81 |
| 185 | zhouzihan20110620 | 78 | 78 |
| 186 | a3141294854 | 77 | 77 |
| 187 | 力文 | 74 | 74 |
| 188 | dt2025 | 66 | 66 |
| 189 | Laopan | 65 | 65 |
| 190 | yixiang2024 | 64 | 64 |
| 191 | yingguo | 61 | 61 |
| 192 | DC007W | 58 | 58 |
| 193 | hes | 51 | 51 |
| 194 | liboxuan | 51 | 51 |
| 195 | lusihang | 49 | 49 |
| 196 | Trot. | 42 | 42 |
| 197 | billgame012 | 38 | 38 |
| 198 | xuzihang2 | 35 | 35 |
| 199 | jiangruichen_qd | 34 | 34 |
| 200 | XKX | 31 | 31 |
| 201 | xiaolin | 29 | 29 |
| 202 | zhenghao | 26 | 26 |
| 203 | zhangqianhe | 25 | 25 |
| 204 | Claude Opus 4 Thinking | 24 | 24 |
| 205 | oiasd | 24 | 24 |
| 206 | xuzihang4 | 21 | 21 |
| 207 | yzy11 | 20 | 20 |
| 208 | 刘梓翔 | 18 | 18 |
| 209 | gaoheran | 16 | 16 |
| 210 | Neoinvoker | 13 | 13 |
| 211 | 17554165 | 10 | 10 |
| 212 | 陆汪程 | 8 | 8 |
| 213 | yinjunjie | 2 | 2 |
| 214 | qhzlytx | 2 | 2 |
| 215 | zhoupinxian | 0 | 0 |
| 216 | _Separation | 0 | 0 |
| 217 | shandianxia123 | 0 | 0 |
| 218 | xuzihang | 0 | 0 |
| 219 | PeppaYang | 0 | 0 |
| 220 | xuzihang1 | 0 | 0 |
| 221 | xuzihang3 | 0 | 0 |
| 222 | xuzihang5 | 0 | 0 |
| 223 | xuzihang6 | 0 | 0 |
| 224 | xuzihang7 | 0 | 0 |
| 225 | xuzihang0 | 0 | 0 |
| 226 | SDQDA2081 | 0 | 0 |
| 227 | xuyiqing_qd | 0 | 0 |
| 228 | DeepSeek-R1-0528 | 0 | 0 |
| 229 | 麦斯 | 0 | 0 |
| 230 | tong | 0 | 0 |
| 231 | big_bear | 0 | 0 |
| 232 | Z-DOUBLE.K | 0 | 0 |
| 233 | QuanNai | 0 | 0 |
| 234 | hPrevInstance | 0 | 0 |
| 235 | 一只闪电蛇 | 0 | 0 |
| 236 | daguotuan | 0 | 0 |
京公网安备11010802045784号