• 1
ID ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
142 142 树上红点两中心覆盖 0 / 1 6
157 157 建设基站 1 / 1 10
410 410 子树大小统计 13 / 21 5
454 454 E-受限观光树(sightseeing) 11 / 27 6
538 538 GESP六级|公园(park) 14 / 40 6
540 540 GESP八级|树上染色(painting) 5 / 21 8
550 550 GESP八级|最佳训练基地(base) 5 / 6 10
556 556 GESP八级|加速站(boost) 3 / 8 10
568 568 GESP八级|树上信标(beacon) 4 / 5 10
574 574 GESP六级|子树训练值(subtree) 17 / 53 6
  • 1

搜索

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题