ID ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
632 P21 填数字(num) 1 / 2 7
108 108 优化专家 0 / 0 6
135 135 矩阵最大字典序 13 / 18 4
136 136 你的一半归我了 17 / 39 4
141 141 滴答 5 / 13 5
142 142 树上红点两中心覆盖 0 / 1 6
144 144 组数制进二 5 / 30 8
146 146 分组 5 / 10 5
156 156 炼金术士 5 / 6 10
157 157 建设基站 1 / 1 10
163 163 01 序列重排 0 / 0 (无)
198 198 彩旗切割 1 / 4 10
204 204 分组上课 12 / 16 6
224 224 糖果促销 5 / 14 9
225 225 归零 12 / 17 6
234 234 会议室调度 9 / 19 7
235 235 猜拳 14 / 19 5
237 237 糖果分配 5 / 17 8
239 239 数组重建计划 12 / 29 5
314 314 最优旋律 6 / 25 8
316 316 定时 11 / 26 6
319 319 游戏币兑换 6 / 45 8
328 328 序列 1 / 14 10
340 340 小羊的耐心游戏 12 / 32 6
354 354 姓名排序 6 / 21 8
364 364 MEX 变换 3 / 4 10
380 380 三角染色 3 / 11 9
382 382 队伍调整 4 / 13 9
404 404 活动安排 2 / 4 10
405 405 硬币分配 2 / 6 10
406 406 伐木计划 2 / 5 10
407 407 屠龙勇士 2 / 3 10
409 409 噜噜的 DTOJ 挑战 11 / 23 6
411 411 优美数组 8 / 15 7
412 412 计程车派单 5 / 13 9
413 413 网页修复 4 / 9 6
441 441 渡河考验 18 / 44 5
443 443 队伍 10 / 23 6
453 453 D-切分数列(split) 9 / 26 5
455 455 工作时间 2 / 9 10
456 456 噜噜使数组相等 17 / 42 3
459 459 噜噜的幸运数字 9 / 25 4
467 467 给树浇水 1 / 8 10
469 469 跳石头 1 / 1 10
479 479 序列最大连续和 2 / 4 10
487 487 跳石(rock) 12 / 68 8
488 488 补灯(lamp) 12 / 38 6
490 490 拼餐(meal) 14 / 22 5
491 491 书架(book) 12 / 15 6
492 492 试炼(gate) 13 / 29 5

搜索

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题