ID ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
385 385 最小的代价 5 / 7 4
386 386 超市购物 2 / 2 10
387 387 宝石消除 1 / 1 10
388 388 草坪修剪 1 / 11 10
389 389 股票交易 1 / 1 10
390 390 煎肉排 1 / 1 10
392 392 胡萝卜 7 / 25 7
394 394 洗盘子 2 / 8 10
396 396 双重取模警报 2 / 19 5
397 397 高塔计数 0 / 0 (无)
398 398 多彩的气球 2 / 4 10
399 399 棋盘 11 / 13 7
400 400 数根 8 / 20 7
401 401 互质下标 10 / 49 7
402 402 软件包安装 8 / 17 7
403 403 二进制增量 6 / 15 8
404 404 活动安排 2 / 4 10
405 405 硬币分配 2 / 6 10
406 406 伐木计划 2 / 5 10
407 407 屠龙勇士 2 / 3 10
409 409 噜噜的 DTOJ 挑战 11 / 21 6
410 410 子树大小统计 12 / 20 6
411 411 优美数组 7 / 14 8
412 412 计程车派单 5 / 13 9
413 413 网页修复 3 / 8 6
414 414 矩形剪裁 3 / 14 8
415 415 循环一求和 1 / 5 10
416 416 生成机制 2 / 8 10
417 417 填涂颜色 2 / 3 10
418 418 洪水漫灌 2 / 5 10
419 419 水塘计数 0 / 1 10
420 420 走迷宫 2 / 2 10
421 421 跳跃机器人 2 / 2 10
422 422 消息查找 1 / 5 10
423 423 子图最短路 2 / 4 10
424 424 拆分 2 / 6 10
425 425 物流网络 2 / 2 10
426 426 [GESP202603五级]不循环小数 0 / 0 (无)
427 427 [GESP202603五级]两数组交集 0 / 0 (无)
428 428 数字替换魔法 11 / 12 8
429 429 神秘红绿灯 8 / 10 9
430 430 三科满分 11 / 26 6
431 431 导火线 9 / 26 7
432 432 信号重聚 10 / 16 7
433 433 狡猾的商人 1 / 2 10
434 434 村庄选址 1 / 1 10
435 435 字符合并 0 / 0 (无)
436 436 矿场搭建 0 / 0 (无)
437 437 选数 1 / 1 10
438 438 最大团 12 / 45 7
439 439 幸运排列 8 / 29 7
440 440 编程援助 9 / 39 7
441 441 渡河考验 17 / 43 5
443 443 队伍 10 / 23 6
444 444 度数与位运算 1 / 1 10
445 445 口头禅计数 2 / 6 10
446 446 循环数 0 / 1 10
447 447 N 皇后挑战 2 / 3 10
448 448 剪缎带 2 / 4 4
449 449 选数 2 / 2 10
450 450 A-路灯维修(lamp) 11 / 38 3
451 451 B-相同余数对(remainder) 11 / 33 4
452 452 C-最短补货路径(supply) 10 / 30 5
453 453 D-切分数列(split) 9 / 25 5
454 454 E-受限观光树(sightseeing) 10 / 25 6
455 455 工作时间 2 / 9 10
456 456 噜噜使数组相等 16 / 40 3
457 457 噜噜的数组调换 12 / 27 4
458 458 噜噜的质数模数 12 / 33 4
459 459 噜噜的幸运数字 7 / 21 4
461 461 噜噜讨厌黑大帅 10 / 13 4
466 466 树上路径与子树操作 1 / 6 10
467 467 给树浇水 1 / 8 10
468 468 树链剖分 1 / 1 10
469 469 跳石头 1 / 1 10
470 470 炸弹游戏 4 / 17 9
471 471 奇偶权值 11 / 25 6
475 475 牧场联通性维护 2 / 9 10
476 476 维护计划 1 / 3 10
477 477 交通网络维护 1 / 6 10

搜索

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题