统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
100ms | 568 KiB | C++20(O2) | 612 Bytes | 2025-7-25 20:00:18 | ||
106ms | 1.9 MiB | C++20(O2) | 396 Bytes | 2025-7-26 12:39:13 | ||
107ms | 1.9 MiB | C++20(O2) | 704 Bytes | 2025-7-26 20:23:21 | ||
108ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2025-7-25 21:36:45 | ||
108ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 843 Bytes | 2025-7-26 20:16:30 | ||
113ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 885 Bytes | 2025-7-25 10:26:52 | ||
121ms | 3.6 MiB | C++20(O2) | 575 Bytes | 2025-7-27 8:15:23 | ||
127ms | 3.6 MiB | C++20(O2) | 575 Bytes | 2025-7-27 20:27:15 | ||
137ms | 3.6 MiB | C++20(O2) | 575 Bytes | 2025-7-26 19:02:55 | ||
364ms | 720 KiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2025-7-25 20:47:36 | ||
1170ms | 53.4 MiB | PyPy3 | 474 Bytes | 2025-7-25 20:51:56 | ||
1304ms | 57 MiB | PyPy3 | 346 Bytes | 2025-7-25 19:29:01 | ||
1972ms | 23.3 MiB | Python 3 | 857 Bytes | 2025-7-25 21:42:49 |
- 1
信息
- ID
- 82
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 13
- 上传者