统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46ms | 976 KiB | C++20(O2) | 845 Bytes | 2026-3-26 20:43:40 | ||
| 46ms | 956 KiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2026-3-26 21:06:46 | ||
| 55ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2026-3-31 20:08:51 | ||
| 60ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 5.3 KiB | 2026-3-29 13:49:31 | ||
| 64ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 695 Bytes | 2026-3-31 23:32:11 | ||
| 66ms | 1.9 MiB | C++20(O2) | 946 Bytes | 2026-4-10 22:08:13 | ||
| 73ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 912 Bytes | 2026-3-27 22:12:05 | ||
| 83ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 5.2 KiB | 2026-3-30 22:29:25 | ||
| 94ms | 868 KiB | C++20(O2) | 580 Bytes | 2026-3-30 13:04:07 | ||
| 109ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2026-3-27 18:28:11 | ||
| 110ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 742 Bytes | 2026-3-27 21:32:19 | ||
| 113ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2026-3-28 10:02:33 | ||
| 169ms | 1.9 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2026-3-27 20:57:11 | ||
| 233ms | 2.2 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2026-3-29 10:06:53 | ||
| 1628ms | 55.3 MiB | PyPy3 | 720 Bytes | 2026-3-27 20:35:24 | ||
| 1759ms | 31.2 MiB | PyPy3 | 1.3 KiB | 2026-3-27 21:34:22 | ||
| 2330ms | 32.9 MiB | PyPy3 | 908 Bytes | 2026-3-27 22:16:20 |
- 1
信息
- ID
- 441
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 43
- 已通过
- 17
- 上传者
京公网安备11010802045784号