统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72ms | 2 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2026-3-17 23:57:14 | ||
| 73ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 673 Bytes | 2026-3-17 21:11:01 | ||
| 74ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 593 Bytes | 2026-3-16 18:57:44 | ||
| 75ms | 2.6 MiB | C++20(O2) | 749 Bytes | 2026-3-28 0:18:02 | ||
| 87ms | 2.2 MiB | C++20(O2) | 742 Bytes | 2026-3-19 22:41:00 | ||
| 174ms | 2.9 MiB | C++20(O2) | 435 Bytes | 2026-3-19 11:03:15 | ||
| 180ms | 2.9 MiB | C++20(O2) | 475 Bytes | 2026-3-17 15:48:25 | ||
| 181ms | 3.4 MiB | C++20(O2) | 406 Bytes | 2026-3-28 21:25:12 | ||
| 193ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 497 Bytes | 2026-3-15 8:27:53 | ||
| 1746ms | 32.9 MiB | PyPy3 | 431 Bytes | 2026-3-16 13:39:29 |
- 1
信息
- ID
- 409
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 20
- 已通过
- 10
- 上传者
京公网安备11010802045784号