统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
139ms | 572 KiB | C++20(O2) | 387 Bytes | 2025-10-3 18:56:57 | ||
141ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 367 Bytes | 2025-10-3 18:25:12 | ||
142ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 262 Bytes | 2025-10-3 21:14:32 | ||
143ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 439 Bytes | 2025-10-5 15:54:07 | ||
148ms | 568 KiB | C++20(O2) | 477 Bytes | 2025-10-15 22:35:25 | ||
150ms | 512 KiB | C++20(O2) | 258 Bytes | 2025-10-7 14:02:23 | ||
153ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 598 Bytes | 2025-10-5 14:38:37 | ||
172ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 526 Bytes | 2025-10-3 18:33:50 | ||
178ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 579 Bytes | 2025-10-3 22:54:05 | ||
179ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 277 Bytes | 2025-10-16 13:15:20 | ||
188ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 571 Bytes | 2025-10-3 18:26:59 | ||
188ms | 820 KiB | C++20(O2) | 376 Bytes | 2025-10-7 18:34:22 | ||
190ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-10-6 19:44:21 | ||
295ms | 1 MiB | C++20(O2) | 263 Bytes | 2025-10-7 20:08:34 | ||
405ms | 548 KiB | C++20(O2) | 263 Bytes | 2025-10-3 18:35:38 | ||
410ms | 548 KiB | C++14 | 293 Bytes | 2025-10-4 22:00:05 | ||
410ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 229 Bytes | 2025-10-4 8:32:32 | ||
416ms | 548 KiB | C++20(O2) | 261 Bytes | 2025-10-4 11:10:22 | ||
416ms | 548 KiB | C++20(O2) | 237 Bytes | 2025-10-4 9:45:32 | ||
419ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 232 Bytes | 2025-10-3 20:11:26 |
信息
- ID
- 180
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 63
- 已通过
- 30
- 上传者