统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 560 KiB | C++20(O2) | 385 Bytes | 2026-2-7 22:36:28 | ||
| 61ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 980 Bytes | 2026-2-11 21:21:08 | ||
| 75ms | 848 KiB | C++20(O2) | 540 Bytes | 2026-2-7 13:30:40 | ||
| 76ms | 904 KiB | C++20(O2) | 414 Bytes | 2026-2-6 18:36:32 | ||
| 78ms | 848 KiB | C++14(O2) | 790 Bytes | 2026-2-6 18:22:50 | ||
| 89ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 484 Bytes | 2026-2-9 16:46:53 | ||
| 102ms | 880 KiB | C++20(O2) | 513 Bytes | 2026-2-9 20:11:24 | ||
| 123ms | 784 KiB | C++14(O2) | 394 Bytes | 2026-2-8 10:23:57 | ||
| 131ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 376 Bytes | 2026-2-13 8:56:30 | ||
| 140ms | 876 KiB | C++20(O2) | 575 Bytes | 2026-2-6 18:20:12 | ||
| 144ms | 824 KiB | C++17(O2) | 256 Bytes | 2026-2-6 19:04:26 | ||
| 145ms | 808 KiB | C++20(O2) | 449 Bytes | 2026-2-7 20:14:19 | ||
| 168ms | 792 KiB | C++20(O2) | 327 Bytes | 2026-2-6 18:31:28 | ||
| 171ms | 812 KiB | C++14(O2) | 585 Bytes | 2026-2-9 17:44:15 | ||
| 1993ms | 34.9 MiB | PyPy3 | 360 Bytes | 2026-2-7 22:23:51 | ||
| 2113ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 322 Bytes | 2026-2-12 13:51:37 |
- 1
信息
- ID
- 383
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 16
- 上传者
京公网安备11010802045784号