统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
376ms | 15.9 MiB | C++20(O2) | 971 Bytes | 2025-6-13 19:31:58 | ||
394ms | 12.1 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-6-15 9:19:54 | ||
455ms | 5.6 MiB | C++20(O2) | 899 Bytes | 2025-6-15 18:48:31 | ||
636ms | 4.4 MiB | C++20(O2) | 732 Bytes | 2025-6-13 21:11:09 | ||
654ms | 4.4 MiB | C++14(O2) | 665 Bytes | 2025-6-13 20:27:16 | ||
660ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 565 Bytes | 2025-6-20 15:49:46 | ||
661ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 798 Bytes | 2025-6-14 10:12:56 | ||
682ms | 5.7 MiB | C++20(O2) | 565 Bytes | 2025-6-15 15:59:34 | ||
703ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 556 Bytes | 2025-6-13 18:27:27 | ||
746ms | 8.5 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-6-14 18:47:54 | ||
1016ms | 15.9 MiB | C++17 | 1 KiB | 2025-6-13 21:54:47 | ||
1184ms | 4.4 MiB | C++20(O2) | 588 Bytes | 2025-6-14 10:41:44 | ||
3287ms | 44.2 MiB | PyPy3 | 499 Bytes | 2025-6-13 23:34:06 |
- 1
信息
- ID
- 46
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 20
- 已通过
- 13
- 上传者