统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
53ms | 568 KiB | C++20(O2) | 438 Bytes | 2025-5-17 11:06:28 | ||
54ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 636 Bytes | 2025-5-17 10:52:05 | ||
55ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 405 Bytes | 2025-5-16 20:40:53 | ||
55ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 345 Bytes | 2025-5-17 10:40:01 | ||
57ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 314 Bytes | 2025-5-17 14:31:20 | ||
58ms | 2.2 MiB | C++20(O2) | 513 Bytes | 2025-5-14 19:07:22 | ||
59ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 366 Bytes | 2025-5-17 11:19:20 | ||
60ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 320 Bytes | 2025-5-17 9:33:21 | ||
97ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 354 Bytes | 2025-5-17 11:00:44 | ||
97ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 316 Bytes | 2025-5-16 20:24:09 | ||
98ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 266 Bytes | 2025-5-17 11:11:06 | ||
99ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 220 Bytes | 2025-5-16 21:15:58 | ||
99ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 249 Bytes | 2025-5-17 11:00:23 | ||
99ms | 2 MiB | C++20(O2) | 337 Bytes | 2025-5-18 11:15:02 | ||
99ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 425 Bytes | 2025-5-16 19:48:08 | ||
100ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 367 Bytes | 2025-5-17 11:31:26 | ||
100ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 591 Bytes | 2025-5-17 11:45:02 | ||
101ms | 928 KiB | C++20(O2) | 576 Bytes | 2025-5-17 15:23:15 | ||
101ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 282 Bytes | 2025-5-17 14:52:15 | ||
101ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2025-5-17 13:12:03 | ||
101ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 262 Bytes | 2025-5-17 11:02:09 | ||
102ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 290 Bytes | 2025-5-17 11:13:05 | ||
108ms | 932 KiB | C++20(O2) | 429 Bytes | 2025-5-17 11:25:15 | ||
109ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 264 Bytes | 2025-5-18 10:26:32 | ||
110ms | 1.3 MiB | C++20 | 312 Bytes | 2025-5-16 19:41:46 | ||
113ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 281 Bytes | 2025-5-16 19:37:36 | ||
116ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2025-5-16 19:47:20 | ||
136ms | 2 MiB | C++20(O2) | 320 Bytes | 2025-5-17 17:11:45 | ||
153ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 232 Bytes | 2025-5-17 11:01:26 |
- 1
信息
- ID
- 15
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 49
- 已通过
- 29
- 上传者