统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 287 Bytes | 2025-5-17 16:53:55 | ||
| 304ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 267 Bytes | 2025-5-17 10:42:45 | ||
| 305ms | 928 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-5-16 19:16:47 | ||
| 305ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 343 Bytes | 2025-5-17 16:53:15 | ||
| 306ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2025-5-17 12:31:41 | ||
| 307ms | 928 KiB | C++20(O2) | 249 Bytes | 2025-5-17 10:46:38 | ||
| 308ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 294 Bytes | 2025-5-18 10:13:59 | ||
| 308ms | 1.9 MiB | C++20(O2) | 275 Bytes | 2025-5-18 16:21:46 | ||
| 311ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 362 Bytes | 2025-11-26 14:48:07 | ||
| 317ms | 2.2 MiB | C++20(O2) | 277 Bytes | 2025-7-21 22:01:29 | ||
| 318ms | 2.4 MiB | C++20(O2) | 431 Bytes | 2025-5-18 10:35:33 | ||
| 319ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 309 Bytes | 2025-7-2 23:55:02 | ||
| 325ms | 1 MiB | C++20(O2) | 545 Bytes | 2025-5-17 10:05:38 | ||
| 327ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 290 Bytes | 2025-5-16 20:25:58 | ||
| 340ms | 932 KiB | C++20(O2) | 350 Bytes | 2025-5-16 20:23:03 | ||
| 347ms | 2.2 MiB | C++20(O2) | 295 Bytes | 2025-5-16 19:11:57 | ||
| 354ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 258 Bytes | 2025-5-17 10:42:54 | ||
| 354ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 445 Bytes | 2025-5-17 10:51:35 | ||
| 414ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 283 Bytes | 2025-5-17 17:17:38 | ||
| 535ms | 1.3 MiB | C++20 | 364 Bytes | 2025-5-16 19:18:32 |
信息
- ID
- 12
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 68
- 已通过
- 42
- 上传者
京公网安备11010802045784号