统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
135ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 672 Bytes | 2025-5-17 10:41:57 | ||
135ms | 956 KiB | C++20(O2) | 367 Bytes | 2025-5-17 13:59:22 | ||
138ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 581 Bytes | 2025-5-17 10:46:53 | ||
139ms | 956 KiB | C++20(O2) | 406 Bytes | 2025-5-17 10:50:25 | ||
148ms | 2.2 MiB | C++20(O2) | 484 Bytes | 2025-5-14 19:00:41 | ||
150ms | 1.9 MiB | C++20(O2) | 368 Bytes | 2025-5-16 19:15:08 | ||
173ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 485 Bytes | 2025-7-3 16:51:56 | ||
184ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 364 Bytes | 2025-5-17 9:15:22 | ||
189ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 385 Bytes | 2025-5-17 10:29:18 | ||
298ms | 932 KiB | C++20(O2) | 271 Bytes | 2025-5-17 10:43:04 | ||
299ms | 924 KiB | C++20(O2) | 319 Bytes | 2025-5-17 10:44:23 | ||
299ms | 928 KiB | C++20(O2) | 340 Bytes | 2025-5-17 11:17:42 | ||
299ms | 936 KiB | C++20(O2) | 277 Bytes | 2025-5-17 10:44:26 | ||
300ms | 928 KiB | C++20(O2) | 314 Bytes | 2025-5-17 13:25:47 | ||
301ms | 936 KiB | C++20(O2) | 537 Bytes | 2025-5-17 14:24:24 | ||
302ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 284 Bytes | 2025-5-17 10:54:49 | ||
302ms | 932 KiB | C++20(O2) | 265 Bytes | 2025-5-17 14:03:20 | ||
303ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 452 Bytes | 2025-5-17 10:55:03 | ||
303ms | 932 KiB | C++20(O2) | 439 Bytes | 2025-5-17 14:10:10 | ||
303ms | 932 KiB | C++20(O2) | 243 Bytes | 2025-5-17 11:29:35 | ||
303ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 287 Bytes | 2025-5-17 16:53:55 | ||
304ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 267 Bytes | 2025-5-17 10:42:45 | ||
305ms | 928 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-5-16 19:16:47 | ||
305ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 343 Bytes | 2025-5-17 16:53:15 | ||
306ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2025-5-17 12:31:41 | ||
307ms | 928 KiB | C++20(O2) | 249 Bytes | 2025-5-17 10:46:38 | ||
308ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 294 Bytes | 2025-5-18 10:13:59 | ||
308ms | 1.9 MiB | C++20(O2) | 275 Bytes | 2025-5-18 16:21:46 | ||
318ms | 2.4 MiB | C++20(O2) | 431 Bytes | 2025-5-18 10:35:33 | ||
319ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 309 Bytes | 2025-7-2 23:55:02 | ||
325ms | 1 MiB | C++20(O2) | 545 Bytes | 2025-5-17 10:05:38 | ||
327ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 290 Bytes | 2025-5-16 20:25:58 | ||
340ms | 932 KiB | C++20(O2) | 350 Bytes | 2025-5-16 20:23:03 | ||
347ms | 2.2 MiB | C++20(O2) | 295 Bytes | 2025-5-16 19:11:57 | ||
354ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 258 Bytes | 2025-5-17 10:42:54 | ||
354ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 445 Bytes | 2025-5-17 10:51:35 | ||
414ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 283 Bytes | 2025-5-17 17:17:38 | ||
535ms | 1.3 MiB | C++20 | 364 Bytes | 2025-5-16 19:18:32 | ||
538ms | 928 KiB | C++20(O2) | 329 Bytes | 2025-5-16 20:11:10 | ||
561ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 487 Bytes | 2025-5-16 19:32:12 |
- 1
信息
- ID
- 12
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 65
- 已通过
- 40
- 上传者