统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16ms | 540 KiB | C++20(O2) | 624 Bytes | 2025-6-23 14:19:16 | ||
17ms | 548 KiB | C++20(O2) | 862 Bytes | 2025-6-22 19:16:41 | ||
17ms | 544 KiB | C++20(O2) | 565 Bytes | 2025-6-21 11:08:28 | ||
17ms | 532 KiB | C++20(O2) | 821 Bytes | 2025-6-21 18:37:07 | ||
17ms | 532 KiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-6-21 15:32:56 | ||
18ms | 572 KiB | C++20(O2) | 909 Bytes | 2025-6-22 11:43:11 | ||
18ms | 532 KiB | C++20(O2) | 953 Bytes | 2025-7-4 13:42:50 | ||
18ms | 568 KiB | C++20(O2) | 1.9 KiB | 2025-6-20 12:18:17 | ||
18ms | 576 KiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-6-20 16:18:40 | ||
18ms | 760 KiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-6-21 10:44:41 | ||
19ms | 548 KiB | C++14(O2) | 735 Bytes | 2025-6-22 21:16:08 | ||
19ms | 568 KiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-6-29 0:20:21 | ||
19ms | 716 KiB | C++20(O2) | 926 Bytes | 2025-6-20 20:44:35 | ||
20ms | 540 KiB | C++20(O2) | 986 Bytes | 2025-6-21 15:19:28 | ||
20ms | 768 KiB | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2025-6-20 20:59:53 | ||
20ms | 540 KiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-6-21 15:27:00 | ||
21ms | 524 KiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-6-20 23:55:26 | ||
24ms | 544 KiB | C++20(O2) | 566 Bytes | 2025-6-21 18:16:36 | ||
649ms | 544 KiB | C++14(O2) | 576 Bytes | 2025-6-20 20:30:28 | ||
766ms | 30.6 MiB | PyPy3 | 378 Bytes | 2025-6-21 10:10:06 | ||
856ms | 30.6 MiB | PyPy3 | 657 Bytes | 2025-6-20 19:52:27 |
- 1
信息
- ID
- 51
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 84
- 已通过
- 21
- 上传者