统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
151ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 430 Bytes | 2025-6-21 18:11:06 | ||
160ms | 2 MiB | C++20(O2) | 550 Bytes | 2025-6-21 14:25:11 | ||
167ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 738 Bytes | 2025-6-21 17:37:34 | ||
170ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 564 Bytes | 2025-6-29 0:47:23 | ||
178ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 614 Bytes | 2025-6-22 11:42:26 | ||
313ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 725 Bytes | 2025-6-25 19:42:28 | ||
438ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 627 Bytes | 2025-6-21 16:37:29 | ||
446ms | 2.8 MiB | C++20(O2) | 536 Bytes | 2025-6-23 10:51:47 | ||
455ms | 3.6 MiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-6-20 12:15:10 | ||
496ms | 1.9 MiB | C++20(O2) | 479 Bytes | 2025-6-21 9:59:56 | ||
722ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 428 Bytes | 2025-6-30 9:53:33 | ||
728ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 571 Bytes | 2025-6-21 17:42:24 | ||
734ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 287 Bytes | 2025-6-21 10:45:00 | ||
736ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 411 Bytes | 2025-6-20 20:09:33 | ||
766ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2025-6-22 20:55:43 | ||
800ms | 3.5 MiB | C++20(O2) | 320 Bytes | 2025-6-23 11:28:29 | ||
838ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 543 Bytes | 2025-6-20 20:54:49 | ||
849ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 397 Bytes | 2025-6-20 16:01:12 | ||
1991ms | 39.4 MiB | PyPy3 | 335 Bytes | 2025-6-20 19:07:13 | ||
2061ms | 31.6 MiB | PyPy3 | 410 Bytes | 2025-6-21 10:33:07 | ||
2681ms | 32.9 MiB | PyPy3 | 262 Bytes | 2025-6-20 18:55:55 |
- 1
信息
- ID
- 48
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 114
- 已通过
- 21
- 上传者