统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
17ms | 532 KiB | C++20(O2) | 359 Bytes | 2025-6-21 9:39:42 | ||
17ms | 548 KiB | C++20(O2) | 282 Bytes | 2025-6-21 10:39:28 | ||
17ms | 508 KiB | C++20(O2) | 304 Bytes | 2025-6-21 17:47:44 | ||
17ms | 548 KiB | C++20(O2) | 421 Bytes | 2025-6-21 11:41:18 | ||
17ms | 540 KiB | C++20(O2) | 279 Bytes | 2025-6-21 14:20:28 | ||
17ms | 532 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-6-20 18:38:07 | ||
17ms | 540 KiB | C++20(O2) | 380 Bytes | 2025-6-21 14:19:58 | ||
17ms | 552 KiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2025-6-21 16:34:16 | ||
17ms | 552 KiB | C++20(O2) | 241 Bytes | 2025-6-21 17:18:12 | ||
17ms | 548 KiB | C++20(O2) | 316 Bytes | 2025-6-22 18:04:27 | ||
18ms | 540 KiB | C++20(O2) | 437 Bytes | 2025-6-22 11:42:08 | ||
18ms | 552 KiB | C++20(O2) | 299 Bytes | 2025-6-20 20:40:15 | ||
18ms | 544 KiB | C++11(O2) | 246 Bytes | 2025-6-21 17:47:02 | ||
18ms | 532 KiB | C++20(O2) | 451 Bytes | 2025-6-21 14:15:08 | ||
18ms | 532 KiB | C++20(O2) | 322 Bytes | 2025-6-21 9:22:13 | ||
18ms | 548 KiB | C++20(O2) | 282 Bytes | 2025-6-21 9:51:49 | ||
18ms | 540 KiB | C++20(O2) | 475 Bytes | 2025-6-20 21:12:23 | ||
18ms | 504 KiB | C++20(O2) | 320 Bytes | 2025-6-21 6:37:34 | ||
18ms | 552 KiB | C++20(O2) | 907 Bytes | 2025-6-21 16:40:10 | ||
18ms | 512 KiB | C++20(O2) | 697 Bytes | 2025-6-20 12:11:30 | ||
18ms | 532 KiB | C++20(O2) | 328 Bytes | 2025-6-21 14:14:09 | ||
18ms | 532 KiB | C++20(O2) | 490 Bytes | 2025-6-21 14:15:09 | ||
18ms | 520 KiB | C++20(O2) | 305 Bytes | 2025-6-22 12:24:53 | ||
18ms | 556 KiB | C++20(O2) | 586 Bytes | 2025-6-20 20:50:24 | ||
19ms | 560 KiB | C++20(O2) | 367 Bytes | 2025-6-20 23:38:58 | ||
19ms | 552 KiB | C++20(O2) | 255 Bytes | 2025-6-23 10:50:43 | ||
19ms | 516 KiB | C++20(O2) | 465 Bytes | 2025-6-20 18:13:39 | ||
19ms | 556 KiB | C++20(O2) | 504 Bytes | 2025-6-21 18:03:30 | ||
19ms | 552 KiB | C++20(O2) | 272 Bytes | 2025-6-20 15:34:09 | ||
19ms | 564 KiB | C++20(O2) | 375 Bytes | 2025-6-20 19:03:54 | ||
19ms | 548 KiB | C++20(O2) | 830 Bytes | 2025-7-1 17:28:42 | ||
19ms | 544 KiB | C++20(O2) | 382 Bytes | 2025-6-21 14:19:20 | ||
20ms | 556 KiB | C++11(O2) | 297 Bytes | 2025-6-21 14:11:00 | ||
21ms | 520 KiB | C++20(O2) | 430 Bytes | 2025-6-20 18:07:13 | ||
22ms | 720 KiB | C++20(O2) | 374 Bytes | 2025-6-28 19:01:03 | ||
23ms | 516 KiB | C++20(O2) | 325 Bytes | 2025-6-20 19:55:22 | ||
48ms | 3.6 MiB | C++20(O2) | 703 Bytes | 2025-6-20 19:40:50 | ||
745ms | 26.6 MiB | PyPy3 | 257 Bytes | 2025-6-20 18:48:00 | ||
748ms | 30.6 MiB | PyPy3 | 321 Bytes | 2025-6-21 9:45:49 | ||
826ms | 30.6 MiB | PyPy3 | 196 Bytes | 2025-6-20 18:32:58 |
- 1
信息
- ID
- 47
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 54
- 已通过
- 40
- 上传者