统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
34ms | 760 KiB | C++20(O2) | 614 Bytes | 2025-6-28 17:39:52 | ||
35ms | 728 KiB | C++20(O2) | 615 Bytes | 2025-6-27 11:35:49 | ||
37ms | 836 KiB | C++20(O2) | 717 Bytes | 2025-6-29 13:31:35 | ||
39ms | 964 KiB | C++20(O2) | 695 Bytes | 2025-7-5 14:08:46 | ||
43ms | 724 KiB | C++20(O2) | 446 Bytes | 2025-6-27 20:02:57 | ||
52ms | 604 KiB | C++20(O2) | 516 Bytes | 2025-6-27 18:32:37 | ||
54ms | 596 KiB | C++20(O2) | 445 Bytes | 2025-6-27 19:03:03 | ||
56ms | 704 KiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2025-6-29 15:48:41 | ||
56ms | 620 KiB | C++20(O2) | 461 Bytes | 2025-6-28 9:57:59 | ||
57ms | 620 KiB | C++20(O2) | 616 Bytes | 2025-6-29 17:10:18 | ||
57ms | 620 KiB | C++20(O2) | 549 Bytes | 2025-6-29 18:24:59 | ||
57ms | 764 KiB | C++20(O2) | 399 Bytes | 2025-6-28 21:29:31 | ||
58ms | 628 KiB | C++20(O2) | 448 Bytes | 2025-6-29 14:00:13 | ||
61ms | 628 KiB | C++20(O2) | 433 Bytes | 2025-6-27 19:34:55 | ||
62ms | 608 KiB | C++20(O2) | 493 Bytes | 2025-6-28 11:08:38 | ||
63ms | 696 KiB | C++20(O2) | 597 Bytes | 2025-6-28 18:16:10 | ||
64ms | 696 KiB | C++20(O2) | 496 Bytes | 2025-6-27 20:39:24 | ||
68ms | 848 KiB | C++20(O2) | 660 Bytes | 2025-6-28 12:06:15 | ||
1282ms | 30.9 MiB | PyPy3 | 185 Bytes | 2025-6-27 18:09:23 |
- 1
信息
- ID
- 37
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 19
- 上传者