统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
18ms | 644 KiB | C++20(O2) | 1013 Bytes | 2025-8-2 8:59:05 | ||
18ms | 564 KiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2025-8-1 19:12:30 | ||
18ms | 532 KiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2025-8-1 21:43:35 | ||
19ms | 536 KiB | C++20(O2) | 872 Bytes | 2025-8-1 22:46:27 | ||
19ms | 748 KiB | C++20(O2) | 978 Bytes | 2025-8-1 20:37:21 | ||
19ms | 520 KiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2025-8-22 11:09:19 | ||
20ms | 508 KiB | C++20(O2) | 765 Bytes | 2025-8-2 10:51:46 | ||
20ms | 540 KiB | C++17(O2) | 765 Bytes | 2025-8-4 15:04:30 | ||
21ms | 764 KiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-8-1 18:55:40 | ||
24ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 765 Bytes | 2025-8-2 7:42:25 | ||
36ms | 748 KiB | C++20(O2) | 2.2 KiB | 2025-8-1 15:15:00 | ||
289ms | 4 MiB | Python 3 | 667 Bytes | 2025-8-8 20:42:58 | ||
975ms | 31.5 MiB | PyPy3 | 602 Bytes | 2025-8-1 20:42:12 |
- 1
信息
- ID
- 88
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 30
- 已通过
- 13
- 上传者