统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 628 Bytes | 2026-5-28 21:40:10 | ||
| 80ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 813 Bytes | 2026-5-24 13:09:56 | ||
| 80ms | 844 KiB | C++20(O2) | 546 Bytes | 2026-5-24 21:30:00 | ||
| 93ms | 1 MiB | C++20(O2) | 436 Bytes | 2026-5-23 9:04:41 | ||
| 96ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-5-23 15:02:53 | ||
| 96ms | 932 KiB | C++20(O2) | 337 Bytes | 2026-5-22 21:02:56 | ||
| 100ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 426 Bytes | 2026-5-28 21:46:03 | ||
| 1712ms | 42.9 MiB | PyPy3 | 380 Bytes | 2026-5-22 18:43:06 |
- 1
信息
- ID
- 505
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 8
- 上传者
京公网安备11010802045784号