统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 504 KiB | C++20(O2) | 240 Bytes | 2026-2-10 16:52:51 | ||
| 16ms | 536 KiB | C++20(O2) | 375 Bytes | 2026-2-10 16:41:06 | ||
| 16ms | 516 KiB | C++20(O2) | 240 Bytes | 2026-2-10 16:58:36 | ||
| 17ms | 532 KiB | C++20(O2) | 359 Bytes | 2025-6-21 9:39:42 | ||
| 17ms | 548 KiB | C++20(O2) | 282 Bytes | 2025-6-21 10:39:28 | ||
| 17ms | 508 KiB | C++20(O2) | 304 Bytes | 2025-6-21 17:47:44 | ||
| 17ms | 548 KiB | C++20(O2) | 421 Bytes | 2025-6-21 11:41:18 | ||
| 17ms | 540 KiB | C++20(O2) | 279 Bytes | 2025-6-21 14:20:28 | ||
| 17ms | 532 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-6-20 18:38:07 | ||
| 17ms | 540 KiB | C++20(O2) | 322 Bytes | 2025-12-11 9:52:22 | ||
| 17ms | 540 KiB | C++20(O2) | 380 Bytes | 2025-6-21 14:19:58 | ||
| 17ms | 552 KiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2025-6-21 16:34:16 | ||
| 17ms | 552 KiB | C++20(O2) | 241 Bytes | 2025-6-21 17:18:12 | ||
| 17ms | 548 KiB | C++20(O2) | 316 Bytes | 2025-6-22 18:04:27 | ||
| 18ms | 540 KiB | C++20(O2) | 437 Bytes | 2025-6-22 11:42:08 | ||
| 18ms | 532 KiB | C++20(O2) | 257 Bytes | 2026-2-10 17:01:08 | ||
| 18ms | 532 KiB | C++20(O2) | 236 Bytes | 2026-2-10 16:58:56 | ||
| 18ms | 552 KiB | C++20(O2) | 299 Bytes | 2025-6-20 20:40:15 | ||
| 18ms | 544 KiB | C++11(O2) | 246 Bytes | 2025-6-21 17:47:02 | ||
| 18ms | 532 KiB | C++20(O2) | 451 Bytes | 2025-6-21 14:15:08 |
信息
- ID
- 47
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 72
- 已通过
- 48
- 上传者
京公网安备11010802045784号