统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ms | 572 KiB | C++20(O2) | 888 Bytes | 2026-4-10 22:57:58 | ||
| 31ms | 576 KiB | C++20(O2) | 802 Bytes | 2026-4-18 12:41:20 | ||
| 34ms | 576 KiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2026-4-11 13:12:51 | ||
| 35ms | 560 KiB | C++20(O2) | 750 Bytes | 2026-4-14 16:04:11 | ||
| 40ms | 592 KiB | C++20(O2) | 939 Bytes | 2026-4-11 15:03:07 | ||
| 44ms | 532 KiB | C++20(O2) | 680 Bytes | 2026-4-11 17:11:39 | ||
| 46ms | 544 KiB | C++20(O2) | 497 Bytes | 2026-4-12 12:15:34 | ||
| 70ms | 564 KiB | C++20(O2) | 652 Bytes | 2026-4-10 21:52:31 | ||
| 76ms | 532 KiB | C++20(O2) | 606 Bytes | 2026-4-12 10:17:49 | ||
| 76ms | 548 KiB | C++20(O2) | 732 Bytes | 2026-4-11 9:09:22 | ||
| 799ms | 30.7 MiB | PyPy3 | 1021 Bytes | 2026-4-10 18:24:04 |
- 1
信息
- ID
- 458
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 32
- 已通过
- 11
- 上传者
京公网安备11010802045784号