统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198ms | 6.9 MiB | C++20(O2) | 472 Bytes | 2026-4-7 23:34:34 | ||
| 212ms | 5.6 MiB | C++20(O2) | 617 Bytes | 2026-4-11 1:42:10 | ||
| 223ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 480 Bytes | 2026-4-3 23:08:04 | ||
| 269ms | 7.7 MiB | C++20(O2) | 438 Bytes | 2026-4-4 20:44:33 | ||
| 727ms | 4.9 MiB | C++20(O2) | 297 Bytes | 2026-4-3 21:26:04 | ||
| 738ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 341 Bytes | 2026-4-4 0:36:13 | ||
| 758ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 418 Bytes | 2026-4-4 22:31:19 | ||
| 810ms | 7.7 MiB | C++20(O2) | 253 Bytes | 2026-4-3 20:30:07 | ||
| 875ms | 9 MiB | C++20(O2) | 626 Bytes | 2026-4-4 10:36:13 | ||
| 982ms | 8.2 MiB | C++20(O2) | 253 Bytes | 2026-4-3 18:56:14 | ||
| 1853ms | 71.1 MiB | PyPy3 | 212 Bytes | 2026-4-3 19:35:31 |
- 1
信息
- ID
- 451
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 33
- 已通过
- 11
- 上传者
京公网安备11010802045784号