统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 565 Bytes | 2026-4-11 1:41:31 | ||
| 39ms | 912 KiB | C++20(O2) | 563 Bytes | 2026-4-4 0:35:40 | ||
| 44ms | 996 KiB | C++20(O2) | 409 Bytes | 2026-4-4 20:13:32 | ||
| 46ms | 864 KiB | C++20(O2) | 263 Bytes | 2026-4-3 18:53:41 | ||
| 48ms | 832 KiB | C++20(O2) | 263 Bytes | 2026-4-3 20:29:44 | ||
| 48ms | 872 KiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2026-4-4 23:39:33 | ||
| 49ms | 916 KiB | C++20(O2) | 291 Bytes | 2026-4-3 21:16:40 | ||
| 52ms | 884 KiB | C++20(O2) | 547 Bytes | 2026-4-7 23:17:23 | ||
| 54ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 580 Bytes | 2026-4-4 11:19:46 | ||
| 70ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 453 Bytes | 2026-4-5 12:30:24 | ||
| 1494ms | 44.1 MiB | PyPy3 | 231 Bytes | 2026-4-3 19:33:21 |
- 1
信息
- ID
- 450
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 38
- 已通过
- 11
- 上传者
京公网安备11010802045784号