统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ms | 576 KiB | C++20(O2) | 269 Bytes | 2026-3-23 18:36:35 | ||
| 30ms | 548 KiB | C++20(O2) | 470 Bytes | 2026-3-26 13:38:22 | ||
| 31ms | 552 KiB | C++20(O2) | 238 Bytes | 2026-3-20 21:15:00 | ||
| 32ms | 564 KiB | C++20(O2) | 577 Bytes | 2026-3-21 18:21:52 | ||
| 32ms | 544 KiB | C++20(O2) | 300 Bytes | 2026-3-28 13:35:41 | ||
| 33ms | 744 KiB | C++20(O2) | 884 Bytes | 2026-3-27 22:34:55 | ||
| 33ms | 532 KiB | C++20(O2) | 463 Bytes | 2026-3-23 8:27:32 | ||
| 35ms | 544 KiB | C++20(O2) | 272 Bytes | 2026-3-24 15:17:22 | ||
| 43ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 297 Bytes | 2026-4-10 14:29:20 | ||
| 91ms | 4.4 MiB | C++20(O2) | 389 Bytes | 2026-3-21 9:43:05 | ||
| 1453ms | 30.2 MiB | PyPy3 | 289 Bytes | 2026-3-20 18:32:45 |
- 1
信息
- ID
- 430
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 26
- 已通过
- 11
- 上传者
京公网安备11010802045784号