统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 705 Bytes | 2026-3-23 9:52:57 | ||
| 56ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 889 Bytes | 2026-3-21 18:47:42 | ||
| 59ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 554 Bytes | 2026-3-20 0:21:34 | ||
| 63ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 848 Bytes | 2026-3-22 23:04:49 | ||
| 67ms | 988 KiB | C++20(O2) | 643 Bytes | 2026-3-21 9:13:15 | ||
| 89ms | 864 KiB | C++20(O2) | 481 Bytes | 2026-3-21 9:43:43 | ||
| 116ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 398 Bytes | 2026-3-23 19:01:26 | ||
| 1540ms | 31.6 MiB | PyPy3 | 468 Bytes | 2026-3-20 18:56:58 |
- 1
信息
- ID
- 429
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 8
- 上传者
京公网安备11010802045784号