统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63ms | 532 KiB | C++20(O2) | 575 Bytes | 2026-3-19 23:30:00 | ||
| 64ms | 760 KiB | C++20(O2) | 784 Bytes | 2026-3-27 22:40:23 | ||
| 70ms | 740 KiB | C++20(O2) | 622 Bytes | 2026-3-26 13:47:49 | ||
| 70ms | 576 KiB | C++20(O2) | 655 Bytes | 2026-3-23 8:39:59 | ||
| 73ms | 576 KiB | C++20(O2) | 902 Bytes | 2026-3-21 18:28:26 | ||
| 109ms | 532 KiB | C++20(O2) | 517 Bytes | 2026-3-21 9:48:20 | ||
| 111ms | 532 KiB | C++20(O2) | 581 Bytes | 2026-3-20 21:34:27 | ||
| 133ms | 668 KiB | C++20(O2) | 490 Bytes | 2026-3-28 13:49:25 | ||
| 142ms | 640 KiB | C++20(O2) | 477 Bytes | 2026-3-23 18:41:48 | ||
| 196ms | 548 KiB | C++20(O2) | 511 Bytes | 2026-3-24 15:22:35 | ||
| 1598ms | 30.7 MiB | PyPy3 | 457 Bytes | 2026-3-20 18:34:48 |
- 1
信息
- ID
- 428
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 12
- 已通过
- 11
- 上传者
京公网安备11010802045784号