统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 520 Bytes | 2026-1-24 8:58:27 | ||
| 675ms | 12.4 MiB | C++20(O2) | 427 Bytes | 2026-1-24 14:53:50 | ||
| 810ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 382 Bytes | 2026-1-26 16:25:40 | ||
| 813ms | 2.8 MiB | C++20(O2) | 382 Bytes | 2026-1-23 18:43:42 | ||
| 821ms | 16.8 MiB | C++20(O2) | 702 Bytes | 2026-1-27 13:55:40 | ||
| 828ms | 12.3 MiB | C++17(O2) | 984 Bytes | 2026-1-23 21:08:25 | ||
| 977ms | 21.1 MiB | C++20(O2) | 375 Bytes | 2026-1-24 9:52:33 | ||
| 1465ms | 16.9 MiB | C++14(O2) | 432 Bytes | 2026-1-28 20:25:40 | ||
| 1577ms | 14.7 MiB | C++20 | 3.2 KiB | 2026-1-24 20:46:22 | ||
| 1655ms | 14.2 MiB | C++20(O2) | 266 Bytes | 2026-1-25 13:08:27 | ||
| 1664ms | 14.2 MiB | C++20(O2) | 298 Bytes | 2026-1-24 9:04:30 | ||
| 1733ms | 14.3 MiB | C++20(O2) | 266 Bytes | 2026-1-25 13:22:33 | ||
| 1886ms | 21.1 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2026-1-24 14:43:01 | ||
| 2219ms | 97.1 MiB | PyPy3 | 251 Bytes | 2026-1-24 18:08:02 | ||
| 2731ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 412 Bytes | 2026-1-23 13:56:15 |
- 1
信息
- ID
- 371
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 28
- 已通过
- 15
- 上传者
京公网安备11010802045784号