统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 552 KiB | C++20(O2) | 318 Bytes | 2026-1-25 13:05:41 | ||
| 15ms | 532 KiB | C++20(O2) | 661 Bytes | 2026-1-25 8:52:34 | ||
| 16ms | 532 KiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2026-1-27 13:42:56 | ||
| 16ms | 548 KiB | C++14(O2) | 480 Bytes | 2026-1-28 20:06:07 | ||
| 16ms | 540 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2026-1-24 14:49:30 | ||
| 16ms | 520 KiB | C++20(O2) | 318 Bytes | 2026-1-25 13:21:48 | ||
| 16ms | 556 KiB | C++20(O2) | 443 Bytes | 2026-1-24 8:55:13 | ||
| 16ms | 552 KiB | C++20(O2) | 365 Bytes | 2026-1-25 8:45:02 | ||
| 16ms | 564 KiB | C++20 | 3.2 KiB | 2026-1-24 20:50:58 | ||
| 17ms | 552 KiB | C++20(O2) | 268 Bytes | 2026-1-24 16:22:50 | ||
| 17ms | 532 KiB | C++20(O2) | 333 Bytes | 2026-1-24 14:11:08 | ||
| 17ms | 532 KiB | C++20(O2) | 849 Bytes | 2026-1-24 8:49:11 | ||
| 17ms | 532 KiB | C++20(O2) | 504 Bytes | 2026-1-23 12:47:29 | ||
| 17ms | 524 KiB | C++14(O2) | 563 Bytes | 2026-1-27 19:49:25 | ||
| 18ms | 760 KiB | C++20(O2) | 296 Bytes | 2026-1-26 16:08:40 | ||
| 18ms | 532 KiB | C++20(O2) | 488 Bytes | 2026-1-24 9:19:59 | ||
| 19ms | 532 KiB | C++17(O2) | 871 Bytes | 2026-1-23 21:00:01 | ||
| 835ms | 30.1 MiB | PyPy3 | 172 Bytes | 2026-1-24 17:59:25 |
- 1
信息
- ID
- 368
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 37
- 已通过
- 18
- 上传者
京公网安备11010802045784号