统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2026-1-18 20:08:43 | ||
| 213ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 858 Bytes | 2026-1-18 11:29:09 | ||
| 227ms | 18 MiB | C++20(O2) | 9 KiB | 2026-1-19 10:05:47 | ||
| 264ms | 17.9 MiB | C++20(O2) | 961 Bytes | 2026-1-22 12:35:40 | ||
| 266ms | 18 MiB | C++20(O2) | 863 Bytes | 2026-1-18 17:12:49 | ||
| 280ms | 17.9 MiB | C++20(O2) | 973 Bytes | 2026-1-21 13:47:23 | ||
| 295ms | 19.1 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2026-1-21 9:59:48 | ||
| 354ms | 18.5 MiB | C++20(O2) | 671 Bytes | 2026-1-14 23:27:06 | ||
| 406ms | 17.9 MiB | C++20(O2) | 514 Bytes | 2026-1-31 18:34:49 | ||
| 548ms | 33 MiB | C++20(O2) | 425 Bytes | 2026-1-22 17:19:03 | ||
| 2825ms | 79.6 MiB | PyPy3 | 321 Bytes | 2026-1-21 22:14:45 |
- 1
信息
- ID
- 366
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 49
- 已通过
- 11
- 上传者
京公网安备11010802045784号