统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 564 KiB | C++20(O2) | 414 Bytes | 2025-10-26 17:43:45 | ||
| 16ms | 532 KiB | C++20(O2) | 339 Bytes | 2025-10-26 12:01:33 | ||
| 16ms | 548 KiB | C++20(O2) | 244 Bytes | 2025-10-25 13:09:46 | ||
| 16ms | 764 KiB | C++20(O2) | 345 Bytes | 2025-10-26 11:17:37 | ||
| 16ms | 536 KiB | C++20(O2) | 268 Bytes | 2025-10-25 15:31:30 | ||
| 17ms | 548 KiB | C++20(O2) | 250 Bytes | 2025-10-30 20:31:11 | ||
| 17ms | 512 KiB | C++20(O2) | 268 Bytes | 2025-10-25 14:44:45 | ||
| 17ms | 544 KiB | C++20(O2) | 262 Bytes | 2025-10-30 20:33:05 | ||
| 17ms | 512 KiB | C++20(O2) | 264 Bytes | 2025-10-30 20:33:25 | ||
| 17ms | 764 KiB | C++20(O2) | 336 Bytes | 2025-10-30 19:17:01 | ||
| 17ms | 532 KiB | C++17(O2) | 253 Bytes | 2025-10-24 20:30:19 | ||
| 18ms | 564 KiB | C++20(O2) | 345 Bytes | 2025-10-25 9:00:39 | ||
| 18ms | 528 KiB | C++20(O2) | 300 Bytes | 2025-10-24 20:59:41 | ||
| 18ms | 512 KiB | C++20(O2) | 313 Bytes | 2025-10-26 19:00:15 | ||
| 19ms | 536 KiB | C++20(O2) | 254 Bytes | 2025-10-24 18:43:36 | ||
| 19ms | 568 KiB | C++20(O2) | 469 Bytes | 2025-10-24 20:58:46 | ||
| 19ms | 548 KiB | C++20(O2) | 344 Bytes | 2025-10-26 11:56:09 | ||
| 20ms | 532 KiB | C++20(O2) | 231 Bytes | 2025-10-24 18:11:46 | ||
| 697ms | 30.2 MiB | PyPy3 | 335 Bytes | 2025-10-24 21:33:36 | ||
| 792ms | 30.2 MiB | PyPy3 | 422 Bytes | 2025-10-26 15:29:55 |
信息
- ID
- 200
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 46
- 已通过
- 22
- 上传者
京公网安备11010802045784号