统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 792 KiB | C++20(O2) | 813 Bytes | 2025-5-30 18:33:11 | ||
| 20ms | 772 KiB | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2025-5-30 17:45:43 | ||
| 20ms | 776 KiB | C++20(O2) | 513 Bytes | 2025-5-31 9:23:26 | ||
| 21ms | 796 KiB | C++20(O2) | 438 Bytes | 2025-6-1 13:24:34 | ||
| 21ms | 548 KiB | C++20(O2) | 498 Bytes | 2025-5-30 18:14:26 | ||
| 22ms | 760 KiB | C++20(O2) | 557 Bytes | 2025-6-1 11:33:58 | ||
| 24ms | 748 KiB | C++20(O2) | 574 Bytes | 2025-5-31 12:15:19 | ||
| 24ms | 764 KiB | C++20(O2) | 543 Bytes | 2025-6-1 19:07:54 | ||
| 25ms | 836 KiB | C++20(O2) | 419 Bytes | 2025-7-22 14:54:41 | ||
| 25ms | 848 KiB | C++20(O2) | 518 Bytes | 2025-6-1 11:41:28 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++20(O2) | 373 Bytes | 2025-5-30 19:19:51 | ||
| 26ms | 856 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2025-5-30 19:05:39 | ||
| 27ms | 780 KiB | C++17(O2) | 365 Bytes | 2025-6-1 11:27:13 | ||
| 28ms | 848 KiB | C++20(O2) | 444 Bytes | 2025-5-31 13:21:55 | ||
| 29ms | 788 KiB | C++20(O2) | 445 Bytes | 2025-5-30 18:50:29 | ||
| 29ms | 744 KiB | C++20(O2) | 446 Bytes | 2025-5-30 18:10:21 | ||
| 30ms | 760 KiB | C++11(O2) | 354 Bytes | 2025-6-2 22:31:34 | ||
| 35ms | 816 KiB | C++20(O2) | 368 Bytes | 2025-5-31 14:08:30 | ||
| 78ms | 824 KiB | C++20(O2) | 368 Bytes | 2025-6-1 15:27:58 | ||
| 87ms | 760 KiB | C++20(O2) | 439 Bytes | 2025-5-31 22:08:08 |
信息
- ID
- 22
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 49
- 已通过
- 23
- 上传者
京公网安备11010802045784号