统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2069ms | 1.9 MiB | C++20(O2) | 251 Bytes | 2025-10-4 8:59:32 | ||
2072ms | 67.2 MiB | PyPy3 | 228 Bytes | 2025-10-6 10:04:24 | ||
2085ms | 1.4 MiB | C++14 | 286 Bytes | 2025-10-4 21:56:25 | ||
2090ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-10-4 8:30:04 | ||
2131ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-10-3 18:06:48 | ||
2133ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 229 Bytes | 2025-10-4 8:47:21 | ||
2146ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 237 Bytes | 2025-10-3 18:31:35 | ||
2182ms | 1.9 MiB | C++20(O2) | 386 Bytes | 2025-10-4 11:59:04 | ||
2205ms | 1.6 MiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2025-10-8 12:46:11 | ||
2296ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 228 Bytes | 2025-10-4 8:43:46 | ||
2338ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 222 Bytes | 2025-10-4 9:32:10 | ||
2343ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 236 Bytes | 2025-10-4 12:16:15 | ||
2669ms | 2.6 MiB | C++20(O2) | 225 Bytes | 2025-10-5 12:13:06 |
信息
- ID
- 179
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 38
- 已通过
- 33
- 上传者