比赛
定向开放的竞赛训练,按比赛规则独立计时与评测
按权限开放 · 定向比赛只对获授权的选手展示;使用邀请码的比赛需凭码参加。
精选比赛
适合完整限时训练的模拟赛
左右滑动浏览比赛,也可聚焦列表后使用左右方向键、Home 或 End。
-
CSP-S进行中
「模拟赛」2026 CSP-S Mock 46 · 最终模拟
考前最终模拟
比赛时间—开始于 2026-10-10 11:05 4 小时 4道题 6人参加 OI -
CSP-S进行中
「模拟赛」2026 CSP-S Mock 26
完整做一套模拟赛,练习读题、实现与检查。
比赛时间—开始于 2026-10-06 06:09 4 小时 4道题 4人参加 OI -
CSP-S进行中
「模拟赛」2026 CSP-S Mock 01
完整做一套模拟赛,练习读题、实现与检查。
比赛时间—开始于 2026-09-30 01:19 4 小时 4道题 36人参加 OI -
CSP-S进行中
「模拟赛」2026 CSP-S Mock 04
完整做一套模拟赛,练习读题、实现与检查。
比赛时间—开始于 2026-09-30 19:15 4 小时 4道题 7人参加 OI
近期 CSP-S 模拟赛
| 开始时间 | 比赛 | 时长 | 类型 | 状态 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 11:05 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 46 · 最终模拟凭邀请码平均难度 8.0/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 6 |
| 2026-10-06 06:09 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 26凭邀请码平均难度 7.0/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 4 |
| 2026-10-06 06:06 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 25凭邀请码平均难度 7.0/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 0 |
| 2026-10-06 03:28 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 24凭邀请码平均难度 7.0/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 0 |
| 2026-10-06 01:11 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 23凭邀请码平均难度 7.0/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 0 |
| 2026-10-04 20:50 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 22凭邀请码平均难度 7.75/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 0 |
| 2026-10-03 20:50 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 21凭邀请码平均难度 6.25/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 3 |
| 2026-10-03 16:10 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 20凭邀请码平均难度 7.25/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 0 |
| 2026-10-03 00:43 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 19凭邀请码平均难度 7.5/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 1 |
| 2026-10-02 04:15 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 18凭邀请码平均难度 7.0/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 1 |
| 2026-10-02 01:57 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 17凭邀请码平均难度 7.0/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 0 |
| 2026-10-02 00:04 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 16凭邀请码平均难度 7.25/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 0 |
| 2026-10-02 00:00 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 15凭邀请码平均难度 7.25/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 0 |
| 2026-10-01 21:20 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 14凭邀请码平均难度 7.25/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 0 |
| 2026-10-01 18:48 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 13凭邀请码平均难度 7.5/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 0 |
| 2026-10-01 18:47 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 12凭邀请码平均难度 7.0/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 1 |
| 2026-10-01 02:57 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 11凭邀请码平均难度 8.5/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 0 |
| 2026-10-01 02:43 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 10凭邀请码平均难度 8.25/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 1 |
| 2026-10-01 02:15 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 09凭邀请码平均难度 8.5/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 0 |
| 2026-10-01 01:52 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 08凭邀请码平均难度 8.25/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 0 |
| 2026-09-30 21:58 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 07凭邀请码平均难度 7.75/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 4 |
| 2026-09-30 21:18 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 06凭邀请码平均难度 8.0/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 0 |
| 2026-09-30 19:37 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 05凭邀请码平均难度 8.0/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 7 |
| 2026-09-30 19:15 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 04凭邀请码平均难度 7.75/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 7 |
| 2026-09-30 18:56 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 03凭邀请码平均难度 7.5/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 5 |
| 2026-09-30 18:31 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 02凭邀请码平均难度 6.75/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 2 |
| 2026-09-30 01:19 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 01凭邀请码平均难度 9.0/ 10 | 4 h | OI | 进行中 | 36 |
往期 CSP-S 模拟赛
| 开始时间 | 比赛 | 时长 | 类型 | 权限 | 参加 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 02:22 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 45平均难度 8.0/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-10 10:33 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 43平均难度 8.0/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-10 01:31 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 42平均难度 8.25/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-09 22:44 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 41平均难度 7.25/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-09 22:03 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 40平均难度 8.0/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-09 21:15 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 39平均难度 7.25/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-09 15:52 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 38平均难度 7.75/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-09 14:17 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 37平均难度 7.5/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-09 02:33 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 36平均难度 7.5/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-09 01:49 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 35平均难度 7.75/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-08 23:28 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 34平均难度 7.5/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-08 23:20 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 33平均难度 7.5/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-08 22:38 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 32平均难度 7.25/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-08 20:00 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 31平均难度 7.25/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-08 19:17 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 30平均难度 7.75/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-08 19:14 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 29平均难度 7.5/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-07 12:05 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 28平均难度 7.25/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |
| 2026-10-07 11:45 | 「模拟赛」2026 CSP-S Mock 27平均难度 7.0/ 10 | 4 h | OI | 凭邀请码 | 未参加 | 0 |