| # | 用户 | 总分数 |
A 7/19 |
B 7/7 |
C 6/18 |
D 7/24 |
E 8/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹青 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | ducankun | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 罗景恺 | 410 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 4 | fatalerror | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | wwaffles0 | 400 | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
| 4 | zhangxinwei | 400 | 100 | 100 | 100 | 90 | 10 |
| 4 | aaaluofan | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 8 | ccddef | 200 | - | - | - | 100 | 100 |
| 9 | Mamo_17 | 130 | 0 | - | 20 | 10 | 100 |
| 10 | linger | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 10 | zhangze | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 10 | ljr1234 | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 13 | TB2012 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 13 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | Matrix42 | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | cccooi | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号