| # | 用户 | 总分数 |
A 10/18 |
B 10/13 |
C 10/13 |
D 8/13 |
E 8/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹青 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Puvlichenko | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | kkk | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 苏沐秋 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | zhangxinwei | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | rinsmq | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | aaaluofan | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | zhangze | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | wwaffles0 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 9 | TB2012 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 11 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - | - |
| 11 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号