| # | 用户 | 总分数 |
A 10/14 |
B 9/30 |
C 6/11 |
D 4/7 |
E 4/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | liuliang | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | kkk | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | burururu | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Puvlichenko | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | fatalerror | 365 | 100 | 100 | 100 | 49 | 16 |
| 6 | TB2012 | 255 | 100 | 100 | 0 | 0 | 55 |
| 7 | JustinD | 200 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 7 | LunaGeeking | 200 | - | 100 | 100 | - | - |
| 9 | yixiang2024 | 195 | 100 | 95 | - | - | - |
| 10 | rinsmq | 120 | - | 100 | - | - | 20 |
| 11 | YIZHIYANG | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 11 | ccddef | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 13 | Haiou | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | lhz12 | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | 周cc | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | 丹青 | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | __liujy | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号