| # | 用户 | 总分数 |
A 14/29 |
B 7/15 |
C 8/29 |
D 4/21 |
E 6/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fatalerror | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | bookcat | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | SudoXue | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | limie | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Darling In The Franxx | 438 | 100 | 100 | 100 | 38 | 100 |
| 6 | yiren429 | 361 | 100 | 100 | 100 | - | 61 |
| 7 | LunaGeeking | 224 | 100 | 100 | 24 / 100 | - | 0 / 100 |
| 8 | kkk | 200 | 100 | - | 100 | - | - |
| 9 | zhangxinwei | 183 | 100 | 50 | 12 | 12 | 9 |
| 10 | 学而知止 | 172 | 100 | 72 / 100 | -/ 100 | - | - |
| 11 | lihao2005 | 159 | 100 | 59 | - | - | - |
| 12 | rinsmq | 127 | 100 | - | 27 | - | - |
| 13 | JustinD | 114 | 100 | 14 / 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 |
| 14 | YIZHIYANG | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 14 | Tobo | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 14 | 潘煜铭 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 17 | zhangze | 71 | 71 | - | - | - | - |
| 18 | nightline | 0 | - | - | - | - | - |
| 18 | huhanxuan | 0 | - | - | - | - | - |
| 18 | 司马只因锥 | 0 | - | - | - | - | - |
| 18 | 薛承恩 | 0 | - | - | - | - | - |
| 18 | 苏沐秋 | 0 | - | - | - | - | - |
| 18 | 陈以然 | 0 | - | - | - | - | - |
| 18 | 周cc | 0 | - | - | - | - | - |
| 18 | suankardashian | 0 | - | - | - | - | - |
| 18 | 周能宝 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号