| # | 用户 | 总分数 |
A 15/27 |
B 8/19 |
C 4/6 |
D 3/12 |
E 7/37 |
F 3/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fatalerror | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | __liujy | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Accer | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | LunaGeeking | 330 | 100 | 60 | - | 70 | 100 | - |
| 5 | zhangxinwei | 306 | 100 | 55 | 0 | 47 | 100 | 4 |
| 6 | zhangze | 300 | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 7 | yangwang2013 | 228 | 100 | 100 | - | - | 28 | - |
| 8 | 禄振钊 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 8 | rinsmq | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 8 | yzxdz | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 8 | 薛承恩 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 12 | 苏沐秋 | 180 | - | - | - | 80 | 100 | - |
| 13 | TB2012 | 158 | 100 | 50 | - | - | 8 | - |
| 14 | 13633457806 | 135 | 100 | 35 | - | - | - | - |
| 15 | GHJ2023 | 113 | 100 | - | - | - | 13 | - |
| 16 | 潘煜铭 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 17 | Tobo | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
| 18 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | yangck1216 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | huhanxuan | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | xoxo | 0 | - | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号