| # | 用户 | 总分数 |
A 12/22 |
B 11/22 |
C 11/14 |
D 6/38 |
E 4/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rinsmq | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | ntxyl | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Accer | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | fatalerror | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 薛承恩 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 6 | zhangxinwei | 385 | 100 | 100 | 100 | 85 | - |
| 6 | TB2012 | 385 | 100 | 100 | 100 | 85 | 0 |
| 8 | 可子小猫 | 360 | 100 | 100 | 100 | 60 | - |
| 9 | GHJ2023 | 320 | 20 | 100 | 100 | 100 | - |
| 10 | yangck1216 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 11 | JerryChen | 260 | 100 | 30 | 100 | 30 | - |
| 12 | yangwang2013 | 200 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - |
| 13 | aa_ooOO | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 14 | zhangze | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 15 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - | - |
| 15 | 吃诺 | 0 | - | - | - | - | - |
| 15 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - |
| 15 | dt2025 | 0 | - | - | - | - | - |
| 15 | Dxsm | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号