| # | 用户 | 总分数 |
A 9/43 |
B 7/18 |
C 3/5 |
D 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobo | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | fatalerror | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | yzxdz | 300 | 100 | 100 | - | 100 |
| 3 | ntxyl | 300 | 100 | 100 | 100 | - |
| 5 | rinsmq | 285 | 100 | 100 | 85 / 100 | - |
| 6 | zhangze | 200 | 100 | 100 | - | - |
| 6 | Kagari22 | 200 | 100 | 100 | - | - |
| 8 | 24130411 | 100 | 100 | - | - | - |
| 8 | 潘煜铭 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 10 | JerryChen | 80 | 80 | - | - | - |
| 11 | jfyjfy | 70 | 70 | - | - | - |
| 12 | TB2012 | 15 | 15 | - | - | - |
| 13 | shenbeirui | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | shenchenrui | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 13 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - |
| 13 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - |
| 13 | 薛承恩 | 0 | - | - | - | - |
| 13 | yangck1216 | 0 | - | - | - | - |
| 13 | hcjsj | 0 | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号