| # | 用户 | 总分数 |
A 4/14 |
B 1/4 |
C 4/5 |
D 1/1 |
E 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobo | 400 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| 2 | rinsmq | 385 | 100 | 100 | 100 | - | 85 |
| 3 | Kagari22 | 245 | 100 | 45 | 100 | - | - |
| 4 | zhangze | 200 | 100 | - | 100 | - | - |
| 5 | JerryChen | 80 | 80 | - | - | - | - |
| 6 | jfyjfy | 70 | 70 | - | - | - | - |
| 7 | TB2012 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 8 | shenbeirui | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 8 | shenchenrui | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 8 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - | - |
| 8 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - |
| 8 | 薛承恩 | 0 | - | - | - | - | - |
| 8 | yangck1216 | 0 | - | - | - | - | - |
| 8 | hcjsj | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号