| # | 用户 | 总分数 |
A 8/66 |
B 6/31 |
C 5/29 |
D 5/20 |
E 1/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobo | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Kagari22 | 457 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 |
| 3 | mashenzhe | 441 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41 |
| 4 | lengsiqi | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 5 | luohaozhi | 396 | 100 | 100 | 55 | 100 | 41 |
| 6 | 刘泽华 | 376 | 100 | 100 | 65 | 70 | 41 |
| 7 | huhanxuan | 316 | 100 | 70 | 35 | 70 | 41 |
| 8 | TB2012 | 305 | 65 | 70 | 100 | 70 | - |
| 9 | Aokrist | 235 | 65 | 70 | 30 | 70 | - |
| 10 | bushenghao | 170 | 100 | 70 | - | - | - |
| 11 | rinsmq | 155 | 95 | - | 60 / 100 | - | - |
| 12 | hcjsj | 135 | 65 | 70 | 0 | - | - |
| 12 | zhangze | 135 | 65 | 70 | - | - | - |
| 14 | daguotuan | 95 | 95 | - | - | - | - |
| 15 | yzxdz | 90 | 90 | - | - | - | - |
| 16 | __liujy | 65 | 65 | - | - | - | - |
| 17 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - | - |
| 17 | kkk | 0 | - | - | - | - | - |
| 17 | dt2025 | 0 | - | - | - | - | - |
| 17 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - |
| 17 | 黑大帅 | 0 | - | - | - | - | - |
| 17 | yangck1216 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号