| # | 用户 | 总分数 |
A 18/27 |
B 18/19 |
C 15/21 |
D 12/30 |
E 9/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fatalerror | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | liuliang | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | kkk | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 潘煜铭 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 周cc | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | rinsmq | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 陈以然 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | zhangxinwei | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | JerryChen | 470 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 |
| 10 | jfyjfy | 460 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| 11 | Aokrist | 455 | 100 | 100 | 100 | 75 / 100 | 80 / 100 |
| 12 | GHJ2023 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 12 | caijiaxi | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 12 | aaaluofan | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 15 | yangck1216 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 16 | 王炜宁 | 255 | 100 | 100 | 55 | - | - |
| 17 | 张睿轩 | 200 | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 10 | - |
| 17 | lijintong | 200 | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | - |
| 19 | xiaoxiaoshaonian | 0 | - | - | - | - | - |
| 19 | YIZHIYANG | 0 | - | - | -/ 100 | -/ 100 | - |
| 19 | lusihang | 0 | - | - | - | - | - |
| 19 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号