| # | 用户 | 总分数 |
A 9/36 |
B 1/18 |
C 1/5 |
D 1/9 |
E 1/3 |
F 1/7 |
G 0/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobo | 13135 | 1000 | 1800 | 2200 | 2200 | 2600 | 2900 | 435 |
| 2 | lengsiqi | 2710 | 1000 | 1710 | - | - | - | - | - |
| 3 | zhangxinwei | 2290 | 1000 | 450 | - | 0 | 260 | 290 | 290 |
| 4 | fatalerror | 1900 | 1000 | 900 | - | - | - | - | - |
| 5 | 潘煜铭 | 1740 | 1000 | 450 | - | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 6 | rinsmq | 1180 | 1000 | 180 / 1800 | - | - | - | - | - |
| 7 | 学而知止 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | __liujy | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kagari22 | 1000 | 1000 | - | -/ 550 | - | - | - | - |
| 10 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - | - | - | -/ 1595 |
| 10 | xiaoxiaoshaonian | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | lusihang | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | aaaluofan | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | yzy11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | LastDance | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | yangck1216 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号