| # | 用户 | 总分数 |
A 22/27 |
B 20/23 |
C 18/64 |
D 14/28 |
E 10/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LunaGeeking | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | jfyjfy | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | aa_ooOO | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 司马只因锥 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 可子小猫 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Darling In The Franxx | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 禄振钊 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Kagari22 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Aokrist | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 学而知止 | 455 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 |
| 11 | fatalerror | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 12 | zhangxinwei | 410 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 13 | caijiaxi | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 13 | 范明琦 | 400 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 13 | anyi0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 16 | zhangze | 385 | 100 | 100 | 100 | 85 | - |
| 17 | TB2012 | 305 | 100 | 100 | 100 | 5 | - |
| 18 | yzxdz | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 19 | xiaoxiaoshaonian | 265 | 100 | 100 | 65 | - | - |
| 20 | chengwei | 200 | 100 | 100 | - | - | - |
| 21 | lusihang | 100 | 100 | - | 0 | - | - |
| 21 | 王炜宁 | 100 | 100 | - | 0 | - | - |
| 23 | 一只闪电蛇 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 23 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | yiren429 | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | dison | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | usedchang | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | dt2025 | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | yangck1216 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号