| # | 用户 | 总分数 |
A 3/24 |
B 1/4 |
C 0/2 |
D 4/7 |
E 0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戚程铭 | 300 | 100 | 100 | - | 100 | - |
| 2 | Kato_Shoko | 281 | 100 | - | 81 | 100 | - |
| 3 | fatalerror | 231 | 70 | - | 61 | 100 | - |
| 4 | 学而知止 | 165 | 100 | 65 / 100 | - | - | - |
| 5 | Aokrist | 150 | 50 | - | - | 100 | - |
| 6 | jfyjfy | 70 | 70 | - | - | - | - |
| 7 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - | - |
| 7 | yangck1216 | 0 | - | - | - | - | - |
| 7 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - |
| 7 | Tobo | 0 | - | - | - | - | - |
| 7 | Kagari22 | 0 | - | - | - | - | - |
| 7 | qwq_qwq | 0 | - | - | - | - | - |
| 7 | xiaolin | 0 | - | - | - | - | - |
| 7 | dison | 0 | - | - | - | - | - |
| 7 | littlefox | 0 | - | - | - | - | - |
| 7 | 陈以然 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号