| # | 用户 | 总分数 |
A 11/20 |
B 10/24 |
C 6/33 |
D 4/18 |
E 4/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fatalerror | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | liuliang | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | kkk | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 陈以然 | 382 | 100 | 100 | 0 | 82 | 100 |
| 5 | 学而知止 | 378 | 100 | 100 | 100 | 78 / 100 | - |
| 6 | zhangxinwei | 338 | 100 | 100 | 72 | 61 | 5 |
| 7 | Sdsysxy | 325 | 100 | 100 | 100 | 25 | - |
| 8 | Darling In The Franxx | 300 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| 9 | jfyjfy | 290 | 100 | 100 | 90 | - | - |
| 10 | 苏沐秋 | 278 | 100 | 100 | - | 78 | - |
| 11 | LunaGeeking | 200 | 100 | 100 | - | - | - |
| 12 | zhangze | 84 | 84 | - | - | - | - |
| 13 | shenchenrui | 14 | - | 5 | 9 | - | 0 |
| 14 | shenbeirui | 9 | - | 5 | 4 | - | - |
| 15 | duzechen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| 16 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | yangck1216 | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | Tobo | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | Initial | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | GHJ2023 | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | yiren429 | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | 夏弘典 | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | lusihang | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号