| # | 用户 | 总分数 |
A 5/37 |
B 8/16 |
C 10/15 |
D 8/15 |
E 5/9 |
F 4/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ^(* ̄(oo) ̄)^ | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | fatalerror | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Tobo | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | yiren429 | 545 | 50 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 司马只因锥 | 485 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 25 |
| 6 | Darling In The Franxx | 475 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 |
| 7 | liuliang | 425 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| 8 | zhangze | 295 | - | 100 | 95 | 100 | - | - |
| 9 | zhangxinwei | 221 | 80 | 41 | 100 | - | - | - |
| 10 | TB2012 | 201 | - | 41 | 100 | 60 | - | - |
| 11 | jfyjfy | 200 | 0 | 100 | 100 | - | - | - |
| * | 黑大帅 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 12 | YIZHIYANG | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
| 12 | dt2025 | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
| 14 | 苏沐秋 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 15 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | yangck1216 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | yzxdz | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | dison | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | glacier_001 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Murmansk | 0 | - | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号