| # | 用户 | 总分数 |
A 22/29 |
B 14/18 |
C 10/49 |
D 16/17 |
E 12/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobo | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | fatalerror | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | liuliang | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | kkk | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Kato_Shoko | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | why110623 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | jfyjfy | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Darling In The Franxx | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | yiren429 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 学而知止 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | caijiaxi | 475 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 |
| 12 | 禄振钊 | 460 | 100 | 100 | 80 / 100 | 100 | 80 / 100 |
| 13 | TB2012 | 410 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 |
| 14 | zhangxinwei | 380 | 100 | 100 | 80 | 100 | -/ 100 |
| 15 | 王炜宁 | 290 | 100 | - | 0 | 100 | 90 |
| 16 | duzechen | 200 | 100 | - | - | 100 | - |
| 17 | yangck1216 | 125 | 100 | 0 | - | - | 25 |
| 18 | zhangze | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 18 | luyifan12321 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 18 | aa_ooOO | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 18 | Kagari22 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 18 | 张睿轩 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - |
| 23 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | YIZHIYANG | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 |
| 23 | chengwei | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | lusihang | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | 夏弘典 | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | lijintong | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | yzxdz | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号